| نام محصول: | چاپگر رسید حرارتی | حداکثر سرعت: | 90 میلی متر بر ثانیه | 
|---|---|---|---|
| حداکثر وضوح: | 384dpi | عرض چاپ: | 48 میلی متر | 
| حداکثر اندازه کاغذ: | 58 میلی متر | رابط: | USB، موازی | 
| اندازه: | 186*186*120 میلی متر | وزن: | 1 کیلوگرم | 
| برجسته کردن: | دستگاه چاپ لیبل حرارتی موازی,دستگاه چاپ برچسب حرارتی 58 میلی متری,چاپگر رسید برچسب جیبی بلوتوث کوچک قابل حمل | ||
دستگاه چاپگر بارکد رومیزی بلوتوث اندروید Barway 58mm RP58B For Bill
ویژگی
مشخصات
| چاپ | روش چاپ | چاپ حرارتی مستقیم | 
| سرعت چاپ | حداکثر100mm/s | |
| وضوح | 8 نقطه در میلی متر، 384 نقطه در خط | |
| پهنای چاپ موثر | 48 میلی متر | |
| شخصیت | مجموعه کاراکتر | GB2312، 16x16 نقطه، یا 24x24 نقطه | 
| شخصیت | 6x8 نقطه، 8x16 نقطه، یا 12x24 نقطه، 9x17 نقطه | |
| کاراکتر در هر خط | 32 | |
| مشخصات کاغذ | نوع کاغذ | کاغذ حرارتی | 
| عرض کاغذ | 0.5 ± 57.5 میلی متر | |
| قطر رول کاغذ | حداکثر: 83.0 میلی متر | |
| قطر داخلی هسته رول | 13 میلی متر (دقیقه) | |
| ضخامت کاغذ | 0.06 تا 0.07 میلی متر | |
| 
 | تشخیص خروج کاغذ | حمایت کردن | 
| روش تامین کاغذ | بارگذاری کاغذ کشویی | |
| قابلیت اطمینان | MCBF (MCBF) | 5 میلیون خط | 
| عمر سر چاپگر | طول چاپ بیش از 100 کیلومتر | |
| نوع بارکد | 125, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Codebar, Code39, Code93, Code128, Code11, MSI | |
| شبیه سازی | ESC/POS | |
| راننده | Windows98/2000/NT/XP/7/VISTA/8 | |
| بندر کشو | 1 بندر | |
| رابط | RS-232، موازی، USB، اترنت | |
| ورودی برق | 12 ولت، 2 آمپر | |
| کنترل صندوق پول | 12 ولت، 24 ولت | |
| فیزیکی | وزن خالص | 400 گرم | 
| وزن ناخالص | 1.0 کیلوگرم | |
| ابعاد چاپگر (WxLxH) | 210mm(L)x135mm(W)x126mm(H) | |
| کاربرد | رستوران ها، فروشگاه های بزرگ، آشپزخانه، فروشگاه های رفاه، خرده فروشی تخصصی، سوپر مارکت | |
محصول و برنامه کاربردی



